PLATZINFO
18 Loch |
Bahnen 1-12 |
Kurzplatz |
Sommergrüns |
Wintergrüns |
Driving Range |
Golfcars |
Trolleys |
Tragebag |
Pflegemaßnahmen: |
Termine für die kommenden 7 Tage
Datum | Uhrzeit | Ort | Event |
---|---|---|---|
Sun 26.03 | |||
Mon 27.03 | |||
Tue 28.03 | |||
Wed 29.03 | |||
Thu 30.03 | |||
Fri 31.03 | 17:00 | Clubhaus | Regelauffrischungsabend |
Sat 01.04 | |||
Sun 02.04 |